PRANEŠIMAS APIE UGDYTINIŲ BUVIMO VIETĄ EKSTREMALIOS SITUACIJOS ATVEJU
Lopšelis-darželis "Tukas" informuoja, kad kilus ekstremaliai situacijai, visi įstaigos ugdytiniai ir darbuotojai bus nedelsiant perkeliami į įstaigoje įrengtą priedangą (slėptuvę).
Priedangos vieta:
Rūsyje /pastato I korpuse (adresu Prakraščio g. 7A, Kaunas).
Įėjimas pažymėtas užrašu "PRIEDANGA".
Veiksmų tvarka:
- Gavus perspėjimo signalą apie oro pavojų ar kitą grėsmę, ugdytiniai su mokytojomis ir darbuotojais iš karto eina į priedangą.
- Priedangoje užtikrinamas vaikų saugumas, yra būtinos atsargos (vanduo, pirmosios pagalbos rinkinys, apšvietimas, ryšio priemonės).
- Vaikai neišleidžiami iš priedangos, kol negaunamas oficialus leidimas išeiti iš civilinės saugos tarnybų arba savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro.
- Informacija apie vaikų būklę ir situaciją bus teikiama oficialiais įstaigos komunikacijos kanalais (telefonu, SMS, el.dienynu).
Atsakinga už civilinę saugą - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Marija Tebėrienė.
Įstaigos vadovas: Sonata Lažauninkienė
Kontaktinis telefonas: +37065544997
El.paštas:direktore@tukasdarzelis.lt
Data: 2025-11-03
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno lopšelio-darželio „Tukas" civilinės saugos funkcijų pratybų „Veiksmai, kilus gaisrui lopšelyje-darželyje" ataskaita | 2024-01-23 15:29:00 | 25.88 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas | 2024-01-23 15:29:02 | 11.08 MB | ||
| Perspėjimo apie įvykį Kauno lopšelyje-darželyje "Tukas"schema | 2024-01-23 15:29:07 | 62.69 KB | ||
| Ekstremalios situacijos valdymo schema | 2024-01-23 15:29:05 | 16.15 KB | ||
| Kauno lopšelio-darželio "Tukas" Civilinės saugos funkcinių pratybų "Veiksmai, kilus gaisrui lopšelyje-darželyje" planas | 2024-01-23 15:29:09 | 2.05 MB | ||
| Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją arba ekstremalų įvykį, įstaigos viduje schema | 2024-01-23 15:29:12 | 462.97 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas | 2024-01-23 15:29:14 | 478.14 KB | ||
| Kauno lopšelio-darželio "Tukas" ekstremaliųjų situacijų 2024-2026 m. prevencijos priemonių planas | 2.66 MB | |||
