2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-05-24 09:12:06 | 16.86 KB | ||
| Finasinės būklės ataskaita už 2024 m. I ketv. | 2024-05-24 09:12:08 | 408.18 KB | ||
| Tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas už 2024 m. I ketv. | 2024-05-24 09:12:11 | 302.99 KB | ||
| Veiklos rezultatų ataskaita už 2024 m. I ketv. | 2024-05-24 09:12:14 | 375 KB | ||
| 2024 M. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-25 13:45:42 | 815.18 KB | ||
